向美国慈善机构捐款的政治因城市而异

过去一年中,美国家庭向哪些慈善机构捐款?
根据士嘉堡研究公司的说法,这可能取决于您所居住的城市。 The firm’s research 发现 导致特定类型原因的家庭百分比在城市之间是不同的。
下方,斯卡伯勒(Scarborough)按为各种组织做出贡献的家庭所占的百分比,排名美国前几名—政治,宗教,艺术/文化,医疗保健/医疗和社会护理/福利—在过去的一年中。
热门城市:艺术/文化组织捐助家庭
秩 | 市场 | 家庭百分比 |
---|---|---|
1 | 华盛顿特区。 | 16% |
1 | 加利福尼亚州旧金山/奥克兰/圣何塞 | 16% |
2 | 马萨诸塞州波士顿 | 15% |
3 | 檀香山,夏威夷 | 14% |
3 | 科罗拉多州丹佛 | 14% |
3 | 明尼阿波利斯/圣明尼苏达州的保罗 | 14% |
3 | 奥尔巴尼/斯克内克塔迪/特洛伊,纽约 | 14% |
4 | 俄勒冈州波特兰 | 13% |
5 | 华盛顿州西雅图/塔科马 | 12% |
5 | 康涅狄格州哈特福德/纽黑文 | 12% |
5 | 纽约,纽约 | 12% |
5 | 马里兰州巴尔的摩 | 12% |
5 | 加利福尼亚圣地亚哥 | 12% |
5 | 宾夕法尼亚州费城 | 12% |
5 | 加利福尼亚洛杉矶 | 12% |
全国平均 | 9% | |
资料来源:《士嘉堡美国+》 2008年第1版。 |
热门城市:医疗保健/医疗机构捐助家庭
秩 | 市场 | 家庭百分比 |
---|---|---|
1 | 奥尔巴尼/斯克内克塔迪/特洛伊,纽约 | 23% |
1 | 纽约州罗切斯特 | 23% |
2 | 纽约州锡拉丘兹 | 22% |
2 | 马萨诸塞州波士顿 | 22% |
3 | 康涅狄格州哈特福德/纽黑文 | 21% |
4 | 普罗维登斯/罗德岛州新贝德福德 | 20% |
4 | 明尼阿波利斯/圣明尼苏达州的保罗 | 20% |
5 | 西棕榈滩/皮尔斯堡,佛罗里达州 | 19% |
5 | 华盛顿特区。 | 19% |
5 | 哈里斯堡/兰开斯特/黎巴嫩/宾夕法尼亚州约克 | 19% |
5 | 宾夕法尼亚州威尔克斯-巴里/斯克兰顿 | 19% |
5 | 纽约,纽约 | 19% |
5 | 纽约州布法罗 | 19% |
5 | 宾夕法尼亚州费城 | 19% |
全国平均 | 16% | |
资料来源:《士嘉堡美国+》 2008年第1版。 |
热门城市:政治组织捐助家庭
秩 | 市场 | 家庭百分比 |
---|---|---|
1 | 明尼阿波利斯/圣明尼苏达州的保罗 | 16% |
2 | 科罗拉多州丹佛 | 13% |
2 | 华盛顿特区。 | 13% |
2 | 俄勒冈州波特兰 | 13% |
2 | 加利福尼亚州旧金山/奥克兰/圣何塞 | 13% |
3 | 佛罗里达迈尔斯堡/那不勒斯 | 12% |
4 | 华盛顿州西雅图/塔科马 | 11% |
4 | 爱荷华州得梅因/埃姆斯 | 11% |
4 | 马萨诸塞州波士顿 | 11% |
4 | 加利福尼亚圣地亚哥 | 11% |
5 | 俄亥俄州哥伦布 | 10% |
5 | 德克萨斯州奥斯丁 | 10% |
5 | 新墨西哥州阿尔伯克基/圣达菲 | 10% |
5 | 普罗维登斯/罗德岛州新贝德福德 | 10% |
5 | 威斯康星州密尔沃基 | 10% |
全国平均 | 8% | |
资料来源:《士嘉堡美国+》 2008年第1版。 |
热门城市:宗教组织捐助家庭
秩 | 市场 | 家庭百分比 |
---|---|---|
1 | 犹他州盐湖城 | 58% |
2 | 纽约州伯明翰 | 57% |
3 | 北卡罗来纳州夏洛特 | 54% |
3 | 明尼阿波利斯/圣明尼苏达州的保罗 | 54% |
3 | 格林斯伯勒/海波因特/北卡罗来纳州温斯顿·塞勒姆 | 54% |
4 | 格林维尔/斯巴达堡/阿什维尔/安德森,SC | 52% |
4 | 阿什维尔/安德森,南卡罗来纳州 | 52% |
5 | 田纳西州孟菲斯 | 51% |
5 | 肯塔基州列克星敦 | 51% |
5 | 乔治亚州亚特兰大 | 51% |
全国平均 | 43% | |
资料来源:《士嘉堡美国+》 2008年第1版。 |
热门城市:社会关怀/福利组织捐助家庭
秩 | 市场 | 家庭百分比 |
---|---|---|
1 | 华盛顿特区。 | 27% |
2 | 明尼阿波利斯/圣明尼苏达州的保罗 | 26% |
2 | 华盛顿州西雅图/塔科马 | 26% |
3 | 檀香山,夏威夷 | 25% |
4 | 科罗拉多州丹佛 | 24% |
4 | 俄勒冈州波特兰 | 24% |
5 | 加利福尼亚州旧金山/奥克兰/圣何塞 | 23% |
全国平均 | 17% | |
资料来源:《士嘉堡美国+》 2008年第1版。 |
观看 新闻稿.
得到 完整排名 士嘉堡评估的所有81个顶级市场中。
//www.hanrida.com/us/en/insights/article/2008/politics-of-giving-donations-to-us-charities-vary-by-city/