2004年雅典奥运会每日独特的网络受众
日期 | Athens2004.com (Olympics.com重定向 到Athens2004.com) |
NBCOlympics.com |
---|---|---|
星期五,8/13/04 | 196,000 * | 332,000 |
周六,8/14/04 | 182,000 * | 513,000 |
周日,8/15/04 | 256,000 * | 537,000 |
04月16日,星期一 | 219,000 * | 399,000 |
周二,04年8月17日 | 180,000 * | 498,000 |
周三,04年8月18日 | 不适用** | 613,000 |
星期四,8/19/04 | 185,000 * | 572,000 |
星期五,04年8月20日 | 不适用** | 397,000 |
周六,04年8月21日 | 不适用** | 454,000 |
周日,04年8月22日 | 228,000 * | 418,000 |
04月23日,星期一 | 200,000 * | 472,000 |
周二,04年8月24日 | 188,000 * | 424,000 |
周三,8/25/04 | 139,000 * | 187,000 * |
星期四,8/26/04 | 154,000 * | 367,000 |
星期五,8/27/04 | 不适用** | 268,000 * |
周六,04年8月28日 | 不适用** | 285,000 |
周日,04年8月29日 | 不适用** | 301,000 |
来源:尼尔森公司(2004年8月13日)– August 29, 2004) | ||
数据仅包含美国家庭网络流量。 | ||
*表明该网站不符合最低样本量标准,因此,该网站的预计和平均测量结果可能会逐月发生较大变化。 | ||
**不可报告每日数据。 |
//www.hanrida.com/us/en/insights/article/2008/2004-athens-olympics-unique-web-audience/